JIS日标法兰减压阀 日标法兰减压阀 JIS日标减压阀 日本减压阀 日标减压阀 减压阀
之前介绍黄铜带表消声减压阀使用注意事项,现在介绍JIS日标法兰减压阀日本法兰减压阀是采用日标的10K或者20K或者40K的日标法兰连接的各种减压阀,他的尺寸符合JIS 10K 20K的标准,可用于需要日标法兰连接的各种减压阀的官道上,做减压稳压作用的阀门。

必一体育bsport主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀JIS等标准的船用阀门、管道附件、消防配件、舾装件及其它船舶部件。企业在阀门生产上拥有齐全的生产设备和完善的检测手段,聘用工程师和技术人员严把质量关,不断加大新产品的研制和开发力度,以满足日益发展的市场需求。企业积极实施ISO9001:2000质量认证体系,并严格按照GB、部件CB、JB、日标JIS、美标API、外贸标准CBM等技术标准和图纸设计、生产、检验。优异的品质,完善的服务和及时的交货赢得了众多造船、修船企业的一致信赖和好评。
二、JIS日标法兰减压阀主要技术参数和性能指标:
公称压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
壳体试验压力(Mpa)*  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | 
密封试验压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
高进口压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
出口压力范围(Mpa)  | 0.04-1.0  | 0.05-1.6  | 0.08-2.5  | 0.2-3.5  | 0.5-3.5  | 0.5-4.5  | 
压力特性偏差(Mpa)△P2P  | GB12246-1989  | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12246-1989  | |||||
小压差(Mpa)  | 0.07  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | 0.5  | 0.8  | 
渗漏量  | GB12245-1989  | |||||
*:壳体试验不包括膜片、顶盖
三、主要零件材料:

零件名称  | 零件材料  | 
阀体 阀盖 底盖  | WCB  | 
阀座 阀瓣  | 2Cr13  | 
缸套 活塞  | 铝铁青铜  | 
膜片  | 1Cr18Ni9  | 
活塞环  | 合金铸铁/对位聚苯  | 
导阀座 导阀杆  | 2Cr13  | 
主阀弹簧  | 50CrVA  | 
导阀主弹簧  | 50CrVA  | 
调节弹簧  | 60Si2Mn  | 
四、流量系数(Cv):
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 
Cv  | 1  | 2.5  | 4  | 6.5  | 9  | 16  | 25  | 36  | 64  | 100  | 140  | 250  | 
种类  | 标准压用  | 中压用  | 
适用流体  | 蒸气  | |
入口压力  | 1.0Mpa以下  | |
出口调压范围  | 0.03-0.4mpa  | 0.3-0.8mpa  | 
大压力比  | 20:1  | |
阀前后下压差  | 0.02Mpa  | |
流体温度  | 220℃  | |
接口  | 10k 法兰  | |
材质  | 本体:铸铁、铸钢 阀体、阀座:不锈钢  | |
本体耐压试验  | 水压:2.0Mpa  | |
口径  | 100-200mm  | |

本体材质  | 铸铁制  | 铸钢制  | 
适用流体  | 蒸气  | |
入口压力  | 1.6Mpa以下  | 1.0 1.6 2.0 3.0Mpa以下  | 
出口调压范围  | 15-40mm (0.035-1.2Mpa)  | |
大压力比  | 10:1  | |
阀前后下压差  | 0.07Mpa  | |
流体温度  | 220℃  | 250℃  | 
接口  | 16k 法兰  | 10.16.20.30k 法兰  | 
材质  | 40mm以下:球墨铸铁  | 本体:铸钢(scph)  | 
口径  | 15-150mm  | |

,船用法兰铸钢蒸汽减压阀GB/T1852-93,船用空气减压阀CB/T3656-94 适用介质;温度不高于300℃的水蒸气,空气,公称压力;PN16,25,40,64,10.0,100.0,阀体;铸钢,膜片;锡青铜,弹簧;弹簧钢公称通径;DN20-DN500.Y12X型空气减压阀,YQK型空气减压阀(带表). 与本产品相关论文:波纹管减压阀波纹管材料